quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

Nova audiência do rádio FM em SP


Posição atual - Posição anterior - Emissora *
05h-00h, todos os dias e locais – Instituto Ibope

01 - 01 - Transcontinental FM 104.7
02 - 03 - Nativa FM 95.3
03 - 02 - Tupi FM 104.1
04 - 04 - Band FM 96.1
05 - 05 - 105 FM 105.1
06 - 06 - Gazeta FM 88.1
07 - 08 - Alpha FM 101.7
08 - 09 - Mix FM 106.3
09 - 07 - Vida FM 96.5
10 - 10 - 89 FM 89.1
11 - 12 - Kiss FM 102.1
12 - 11 - Metropolitana FM 98.5
13 - 13 - Jovem Pan FM 100.9
14 - 14 - Nova Brasil FM 89.7
15 - 15 - Antena 1 FM 94.7
16 - 16 - Gospel FM 90.1
17 - 18 - Tropical FM 107.9
18 - 17 - CBN FM 90.5
19 - 20 - Imprensa FM 102.5
20 - 19 - Transamérica FM 100.1
21 - 21 - Energia 97 FM 97.7
22 - 22 - Musical FM 105.7
23 - 24 - Rede Aleluia FM 99.3
24 - 23 - Rádio Bandeirantes FM 90.9
25 - 25 - Disney FM 91.3
26 - 26 - Mundial FM 95.7
27 - 27 - BandNews FM 96.9
28 - 28 - Eldorado FM 107.3
29 - 30 - Cultura FM 103.3
30 - 31 - SulAmérica Trânsito FM 92.1
31 - 29 - Nossa Rádio FM 106.9
32 - 32 - Estadão ESPN FM 92.9
33 - 33 - Iguatemi Prime FM 92.5
34 - 34 - Terra FM 100.3
35 - 35 - USP FM 93.7
36 - 36 - Scalla FM
37 - 37 - Super Rádio Tupi FM 102.9 (estava em 97.3 FM)
38 - 38 – Bradesco Esportes FM 94.1

* Posição atual (Setembro a Novembro/2012) - Posição anterior (Agosto a Outubro/2012) / todos os dias e locais, 05h-00h

Fonte: tudoradio.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário