quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

NOVA AUDIÊNCIA RÁDIOS FM DE SP


Pesquisa realizada pelo Instituto Ibope é a última divulgada em 2011.

Posição atual - Posição anterior - Emissora * 

01 - 01 - Tupi FM 104.1
02 - 02 - Nativa FM 95.3
03 - 03 - Transcontinental FM 104.7
04 - 04 - Band FM 96.1
05 - 06 - Gazeta FM 88.1
06 - 05 - 105 FM 105.1
07 - 07 - Mix FM 106.3
08 - 08 - Vida FM 96.5
09 - 09 - Alpha FM 101.7
10 - 10 - Fast 89 FM 89.1
11 - 11 - Metropolitana FM 98.5
12 - 12 - Kiss FM 102.1
13 - 14 - Jovem Pan 2 FM 100.9
14 - 15 - Antena 1 FM 94.7
15 - 13 - Nova Brasil FM 89.7
16 - 16 - Energia 97 FM 97.7
17 - 17 - CBN FM 90.5
18 - 19 - Gospel FM 90.1
19 - 18 - Tropical FM 107.9
20 - 20 - Imprensa FM 102.5
21 - 23 - Musical FM 105.7
22 - 21 - Transamérica Pop FM 100.1
23 - 24 - BandNews FM 96.9
24 - 22 - Rede Aleluia FM 99.3
25 - 25 - Bandeirantes FM 90.9
26 - 26 - Disney FM 91.3
27 - 27 - Mundial FM 95.7
28 - 28 - Nossa Rádio FM 106.9
29 - 30 - SulAmérica Trânsito FM 92.1
30 - 32 - Eldorado Brasil 3000 FM 107.3
31 - 33 - MIT FM 92.5
32 - 31 - Cultura FM 103.3
33 - 29 - Terra FM 98.9
34 - 35 - USP FM 93.7
35 - 34 - Super Rádio Tupi FM 97.3
36 - 37 - Estadão ESPN FM 92.9
37 - 36 - Scalla FM 102.9
38 - 38 - Oi FM 94.1


* Posição atual (Setembro a Novembro/2011) - Posição anterior (Agosto a Outubro/2011) / todos os dias e locais, 05h-00h


Fonte: tudoradio.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário