quinta-feira, 6 de outubro de 2011

AUDIÊNCIA DAS RÁDIOS FM DE SP

Divulgada mais uma pesquisa IBOPE com a audiência das rádios FM de São Paulo.

Pesquisa mostra audiência de julho a setembro, confiram:


Posição atual - Posição anterior - Emissora *

01 - 01 - Tupi FM 104.1
02 - 02 - Nativa FM 95.3
03 - 03 - Transcontinental FM 104.7
04 - 04 - Band FM 96.1
05 - 05 - Gazeta FM 88.1
06 - 08 - 105 FM 105.1
07 - 07 - Mix FM 106.3
08 - 09 - Vida FM 96.5
09 - 09 - Alpha FM 101.7
10 - 11 - Fast 89 FM 89.1
11 - 10 - Metropolitana FM 98.5
12 - 12 - Kiss FM 102.1
13 - 13 - Nova Brasil FM 89.7
14 - 14 - Jovem Pan 2 FM 100.9
15 - 15 - Antena 1 FM 94.7
16 - 16 - Energia 97 FM 97.7
17 - 17 - CBN FM 90.5
18 - 18 - Tropical FM 107.9
19 - 21 - Transamérica Pop FM 100.1
20 - 20 - Gospel FM 90.1
21 - 19 - Imprensa FM 102.5
22 - 22 - Rede Aleluia FM 99.3
23 - 24 - Musical FM 105.7
24 - 23 - Bandeirantes FM 90.9
25 - 25 - BandNews FM 96.9
26 - 26 - Disney FM 91.3
27 - 27 - Mundial FM 95.7
28 - 32 - SulAmérica Trânsito FM 92.1
29 - 29 - Terra FM 98.9
30 - 31 - Nossa Rádio FM 106.9
31 - 28 - Deus é Amor FM 97.3 e 91.9
32 - 30 - Cultura FM 103.3
33 - 33 - Eldorado Brasil 3000 FM 107.3
34 - 34 - MIT FM 92.5
35 - 35 - Scalla FM 102.9
36 - 36 - USP FM 93.7
37 - 37 - Estadão ESPN FM 92.9
38 - 38 - Oi FM 94.1

* Posição atual (Julho a Setembro/2011) - Posição anterior (Junho a Agosto/2011) / todos os dias e locais, 05h-00h

Fonte: tudoradio.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário